進化前ステータス

[絶対的エース]キャロトール
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14031 | 14031 | 6291 | 14031 | |
| 覚醒MAX | 24368 | 24368 | 11615 | 24368 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14949 | 14949 | 6841 | 14949 | |
| 覚醒MAX | 25687 | 25687 | 12344 | 25687 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15867 | 15867 | 7390 | 15867 | |
| 覚醒MAX | 27006 | 27006 | 13074 | 27006 |
最終進化ステータス

[フェアウェイの覇者]キャロトール
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17700 | 17700 | 8490 | 17700 | |
| 覚醒MAX | 30442 | 30442 | 14893 | 30442 |
所持スキル
アウトドライブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 45 | 3 | 25 | |
気絶のみ AP未消費 使用回数未消費 | |||||
キャロットドリンク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
全能力上昇 HP回復 条件付共鳴 | |||||
クラッチプレイヤー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 特性発動率減少 追撃倍率減少 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
アトミック・フルスイング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 65 | 80 | 1 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 使用回数未消費 | |||||
