進化前ステータス

[秘めたる闇]プロケル
レアリティ:
URコスト:
21性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11679 | 14217 | 11172 | 13710 | |
| 覚醒MAX | 20493 | 24674 | 19657 | 23838 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12485 | 15144 | 11954 | 14613 | |
| 覚醒MAX | 21633 | 26007 | 20758 | 25133 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13291 | 16071 | 12736 | 15516 | |
| 覚醒MAX | 22773 | 27341 | 21860 | 26428 |
最終進化ステータス

[堕ちゆく光]プロケル
レアリティ:
LGコスト:
21性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14900 | 17930 | 14300 | 17320 | |
| 覚醒MAX | 25716 | 30825 | 24701 | 29800 |
| 覚醒限突MAX | 28716 | 39825 | 27701 | 38800 |
所持スキル
覇級闘技”透影” | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 3 | 25 | |
気絶含む 条件付共鳴 | |||||
浄化の閃光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 45 | 2 | 25 | |
ダメージ軽減 | |||||
ハイインテグリティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 特性効果軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
闇を纏う高潔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ軽減 上限値減少 吸収 | |||||
ツーサイドシンセシス 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 55 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値減少軽減 上限値減少 | |||||
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
