進化前ステータス

[長寿を授ける神]寿老人
レアリティ:
URコスト:
22性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16242 | 13536 | 12453 | 11910 | |
| 覚醒MAX | 28011 | 23552 | 21768 | 20874 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17265 | 14431 | 13296 | 12727 | |
| 覚醒MAX | 29498 | 24833 | 22967 | 22031 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18289 | 15325 | 14139 | 13544 | |
| 覚醒MAX | 30986 | 26115 | 24165 | 23188 |
最終進化ステータス

[ご利益のおすそ分け]寿老人
レアリティ:
LGコスト:
22性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20340 | 17110 | 15830 | 15180 | |
| 覚醒MAX | 34893 | 29447 | 27279 | 26184 |
| 覚醒限突MAX | 55893 | 50447 | 34279 | 33184 |
所持スキル
ルーメン・ソーリス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 0 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む 上限値増加 AP回復 | |||||
ハッピーサンライズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 40 | 1 | 30 | |
後衛上限値増加 上限値増加 | |||||
鏡花水月・旭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 50 | 0 | 30 | |
確率発動 上限値増加 | |||||
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
燦然未来カノープス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 0 | 50 | 1 | 30 | |
気絶含む 上限値増加 特性発動率上昇 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
