進化前ステータス

[金瞳の魔術師]ディサ
レアリティ:
URコスト:
21性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 23358 | 9243 | 9141 | 9039 | |
| 覚醒MAX | 39735 | 16479 | 16311 | 16143 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 24720 | 9933 | 9826 | 9719 | |
| 覚醒MAX | 41765 | 17434 | 17257 | 17082 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 26083 | 10623 | 10512 | 10400 | |
| 覚醒MAX | 43794 | 18388 | 18204 | 18020 |
最終進化ステータス

[破壊と狂気]ディサ
レアリティ:
LGコスト:
21性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 28810 | 12000 | 11880 | 11760 | |
| 覚醒MAX | 49191 | 20821 | 20617 | 20413 |
| 覚醒限突MAX | 58191 | 29821 | 23617 | 23413 |
所持スキル
覇級闘技”神楽” | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 3 | 25 | |
気絶含む 上限値増加 条件付共鳴 | |||||
突撃命令 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 追撃 | |||||
夜想の死神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 追撃 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
インディスクリミネイト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 45 | 1 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 特性強制発動 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
サザンクロス 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 50 | 5 | 25 | |
上限値増加 追加コンボ 特性発動率上昇 | |||||
