進化前ステータス

[結晶の化身]クリスタル
レアリティ:
URコスト:
19性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13542 | 8298 | 13542 | 8298 | |
| 覚醒MAX | 23562 | 14922 | 23562 | 14922 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14437 | 8943 | 14437 | 8943 | |
| 覚醒MAX | 24843 | 15805 | 24843 | 15805 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15332 | 9588 | 15332 | 9588 | |
| 覚醒MAX | 26125 | 16687 | 26125 | 16687 |
最終進化ステータス

[小さな決意]クリスタル
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17120 | 10880 | 17120 | 10880 | |
| 覚醒MAX | 29461 | 18927 | 29461 | 18927 |
| 覚醒限突MAX | 36211 | 21177 | 36211 | 21177 |
所持スキル
バーティカルスラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 35 | 3 | 25 | |
追加コンボ | |||||
ジャスティスブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 45 | 40 | 1 | 25 | |
HP回復 気絶含む 連携追加 | |||||
魔鉱生成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
クリスタルウェッジ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 連携追加 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
武装結晶 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 特性効果上昇 | |||||
