進化前ステータス

[心の在処]メノウ
レアリティ:
URコスト:
20性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15483 | 9678 | 9192 | 14031 | |
| 覚醒MAX | 26760 | 17195 | 16395 | 24368 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16470 | 10389 | 9880 | 14949 | |
| 覚醒MAX | 28190 | 18183 | 17345 | 25687 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17458 | 11100 | 10567 | 15867 | |
| 覚醒MAX | 29619 | 19170 | 18296 | 27006 |
最終進化ステータス

[世界にお別れを]メノウ
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 19430 | 12520 | 11940 | 17700 | |
| 覚醒MAX | 33361 | 21697 | 20719 | 30442 |
所持スキル
キョンシースイング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 2 | 25 | |
AP未消費 特性発動率上昇 | |||||
呪言 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 45 | 2 | 25 | |
全能力減少 | |||||
アンデッドワンダラー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 応援効果上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
不浄輪廻の解脱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 55 | 1 | 25 | |
特性発動率上昇 使用回数未消費 | |||||
