進化前ステータス

[炎の申し子]フリント
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7863 | 7863 | 13977 | 13977 | |
| 覚醒MAX | 14206 | 14206 | 24278 | 24278 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8487 | 8487 | 14893 | 14893 | |
| 覚醒MAX | 15055 | 15055 | 25593 | 25593 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9112 | 9112 | 15808 | 15808 | |
| 覚醒MAX | 15904 | 15904 | 26908 | 26908 |
最終進化ステータス

[フィンガー&ファイヤー]フリント
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10360 | 10360 | 17640 | 17640 | |
| 覚醒MAX | 18050 | 18050 | 30338 | 30338 |
| 覚醒限突MAX | 22550 | 22550 | 43838 | 43838 |
所持スキル
フィンガースナップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
特性強制発動 | |||||
アースサージ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 35 | 2 | 30 | |
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
瞬発着火 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
確率発動 特性発動率軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
エレメンタルバーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 45 | 0 | 30 | |
確率発動 追加コンボ ダメージ上昇 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
