進化前ステータス

[魔刀拳士への道]カラカ
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13977 | 13977 | 7863 | 7863 | |
| 覚醒MAX | 24278 | 24278 | 14206 | 14206 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14893 | 14893 | 8487 | 8487 | |
| 覚醒MAX | 25593 | 25593 | 15055 | 15055 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15808 | 15808 | 9112 | 9112 | |
| 覚醒MAX | 26908 | 26908 | 15904 | 15904 |
最終進化ステータス

[発光する刀拳]カラカ
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17640 | 17640 | 10360 | 10360 | |
| 覚醒MAX | 30338 | 30338 | 18050 | 18050 |
| 覚醒限突MAX | 43838 | 43838 | 22550 | 22550 |
所持スキル
フォースエッジ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 10 | 35 | 3 | 30 | |
特性発動率上昇 使用回数未消費 AP軽減 | |||||
オーラダート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 20 | 35 | 1 | 30 | |
追加コンボ 使用回数未消費 | |||||
魔刀拳・上級 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | 30 | |
常時上昇 確率発動 特性効果軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
魔刀拳・極意 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 45 | 0 | 30 | |
確率発動 追加コンボ ダメージ上昇 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
