進化前ステータス

[園芸部員募集中]グノーム
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13548 | 11127 | 13065 | 10644 | |
| 覚醒MAX | 23572 | 19583 | 22777 | 18787 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14443 | 11907 | 13937 | 11401 | |
| 覚醒MAX | 24855 | 20680 | 24022 | 19848 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15338 | 12687 | 14809 | 12158 | |
| 覚醒MAX | 26137 | 21778 | 25267 | 20909 |
最終進化ステータス

[花籠カモミール]グノーム
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17130 | 14250 | 16550 | 13670 | |
| 覚醒MAX | 29477 | 24613 | 28500 | 23638 |
所持スキル
グローシャワー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 15 | 30 | 5 | 25 | |
特性発動率上昇 条件付共鳴 | |||||
ナーチャリング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 1 | 25 | |
気絶含む 上限値増加 | |||||
コンパニオンプランツ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 AP回復 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
癒しの花園 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 65 | 0 | 25 | |
確率発動 特性効果軽減 応援効果上昇 | |||||
