進化前ステータス

[占星術第一人者]燐灰
レアリティ:
URコスト:
21性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10155 | 10053 | 20310 | 10257 | |
| 覚醒MAX | 17981 | 17814 | 34714 | 18150 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10889 | 10782 | 21527 | 10995 | |
| 覚醒MAX | 19005 | 18830 | 36511 | 19181 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11622 | 11510 | 22744 | 11734 | |
| 覚醒MAX | 20029 | 19846 | 38308 | 20213 |
最終進化ステータス

[星を詠む者]燐灰
レアリティ:
LGコスト:
21性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13090 | 12970 | 25180 | 13210 | |
| 覚醒MAX | 22658 | 22454 | 43064 | 22861 |
| 覚醒限突MAX | 28658 | 28454 | 61064 | 40861 |
所持スキル
スカイリストレイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
気絶のみ 上限値減少 | |||||
スピードスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 10 | 35 | 3 | 30 | |
上限値減少 | |||||
星の導き | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 45 | 0 | 30 | |
確率発動 上限値減少 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
アストロジェネレーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 50 | 1 | 30 | |
上限値減少 後衛上限値減少 AP未消費 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
スカイフィート 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 50 | 1 | 30 | |
上限値増加 条件付共鳴 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
