進化前ステータス

[時空の旅人]ディメンション
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8736 | 8298 | 13977 | 12666 | |
| 覚醒MAX | 15644 | 14922 | 24278 | 22119 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9402 | 8943 | 14893 | 13519 | |
| 覚醒MAX | 16559 | 15805 | 25593 | 23334 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10068 | 9588 | 15808 | 14372 | |
| 覚醒MAX | 17475 | 16687 | 26908 | 24549 |
最終進化ステータス

[ファミリアの旅行鞄]ディメンション
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11400 | 10880 | 17640 | 16080 | |
| 覚醒MAX | 19805 | 18927 | 30338 | 27704 |
所持スキル
次元幻爪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 40 | 3 | 25 | |
HP回復 HP最大値上昇 | |||||
リフレクト・レイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 40 | 5 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 使用回数未消費 | |||||
次元転移療法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 HP最大値上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ディメンションゲート 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 60 | 0 | 25 | |
連携追加 確率発動 追撃 | |||||
