進化前ステータス

[幻惑魔法の使い手]パールヴァティ
レアリティ:
URコスト:
20性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10404 | 14514 | 13548 | 9918 | |
| 覚醒MAX | 18392 | 25164 | 23572 | 17591 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11149 | 15455 | 14443 | 10640 | |
| 覚醒MAX | 19435 | 26520 | 24855 | 18597 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11895 | 16396 | 15338 | 11363 | |
| 覚醒MAX | 20477 | 27876 | 26137 | 19602 |
最終進化ステータス

[解放されし黒蓮の力]パールヴァティ
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13390 | 18280 | 17130 | 12810 | |
| 覚醒MAX | 23161 | 31418 | 29477 | 22183 |
所持スキル
フレイムドゥルガー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
気絶のみ HP最大値上昇 HP回復 | |||||
ガウリーフォース | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 2 | 25 | |
気絶含む 能力上昇 条件付共鳴 | |||||
金色なる慈悲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 追加コンボ 応援効果上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
再生の黒蓮 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
上限値増減 吸収 | |||||
