進化前ステータス

[救いの火明かり]エキノ
レアリティ:
URコスト:
18性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8040 | 12861 | 11655 | 7638 | |
| 覚醒MAX | 14496 | 22440 | 20453 | 13835 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8673 | 13723 | 12460 | 8252 | |
| 覚醒MAX | 15359 | 23670 | 21591 | 14667 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9306 | 14586 | 13265 | 8865 | |
| 覚醒MAX | 16222 | 24900 | 22729 | 15499 |
最終進化ステータス

[旅路の灯]エキノ
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10570 | 16310 | 14880 | 10090 | |
| 覚醒MAX | 18406 | 28094 | 25676 | 17596 |
| 覚醒限突MAX | 22406 | 40094 | 37676 | 21596 |
所持スキル
クロスブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | 30 | |
気絶含む 特性発動率上昇 | |||||
ソーサリーグリーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 35 | 1 | 30 | |
上限値減少 後衛上限値減少 | |||||
紅灯のランプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 30 | |
確率発動 HP最大値減少軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ファイアウォール 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む 能力増減 条件付共鳴 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
