進化前ステータス

[狐の守り神]天狐
レアリティ:
URコスト:
22性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17325 | 10827 | 10287 | 15699 | |
| 覚醒MAX | 29795 | 19088 | 18199 | 27116 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18400 | 11593 | 11027 | 16697 | |
| 覚醒MAX | 31365 | 20163 | 19232 | 28562 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 19475 | 12358 | 11767 | 17694 | |
| 覚醒MAX | 32935 | 21238 | 20266 | 30008 |
最終進化ステータス

[妖の剣士]天狐
レアリティ:
LGコスト:
22性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 21630 | 13890 | 13250 | 19690 | |
| 覚醒MAX | 37070 | 24008 | 22925 | 33798 |
| 覚醒限突MAX | 58070 | 31008 | 29925 | 54798 |
所持スキル
神獣天翔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 40 | 1 | 30 | |
上限値減少 | |||||
スカイアンビット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 50 | 1 | 30 | |
気絶含む 全能力上昇 条件付共鳴 | |||||
魔瞳の鏡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
確率発動 特性効果軽減 HP最大値減少 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
赫刀・曼珠沙華 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 55 | 1 | 30 | |
気絶含む 特性発動率上昇 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★6 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
