進化前ステータス

[孤高のギタリスト]バアル
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16161 | 9261 | 9174 | 9084 | |
| 覚醒MAX | 27877 | 16509 | 16365 | 16217 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17181 | 9952 | 9861 | 9767 | |
| 覚醒MAX | 29358 | 17464 | 17314 | 17159 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18200 | 10643 | 10548 | 10449 | |
| 覚醒MAX | 30840 | 18420 | 18263 | 18101 |
最終進化ステータス

[支配の協奏曲]バアル
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20240 | 12030 | 11920 | 11810 | |
| 覚醒MAX | 34727 | 20865 | 20684 | 20500 |
所持スキル
ヒートアップビート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 40 | 5 | 25 | |
追撃 特性発動率上昇 | |||||
ブレイクシャウト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 35 | 40 | 1 | 25 | |
HP最大値減少 条件付共鳴 | |||||
ギターの悪魔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 能力減少 上限値減少 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
イーヴィルズライブ 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 50 | 1 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 上限値減少 | |||||
