進化前ステータス

[剣翼の騎士]エストック
レアリティ:
URコスト:
19性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8736 | 8298 | 13977 | 12666 | |
| 覚醒MAX | 15644 | 14922 | 24278 | 22119 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9402 | 8943 | 14893 | 13519 | |
| 覚醒MAX | 16559 | 15805 | 25593 | 23334 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10068 | 9588 | 15808 | 14372 | |
| 覚醒MAX | 17475 | 16687 | 26908 | 24549 |
最終進化ステータス

[武創戦騎]エストック
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11400 | 10880 | 17640 | 16080 | |
| 覚醒MAX | 19805 | 18927 | 30338 | 27704 |
| 覚醒限突MAX | 28305 | 27427 | 38838 | 36204 |
所持スキル
誓いの炎剣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 10 | 40 | 3 | 25 | |
追加コンボ 使用回数未消費 | |||||
武具の流星 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 25 | 35 | 2 | 25 | |
AP回復 上限値増加 | |||||
マジックフィルター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値減少軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ウェポンマスター 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
確率発動 追撃 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
武具連撃召喚 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 55 | 55 | 1 | 25 | |
追撃 特性強制発動 特性発動率上昇 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★5 |
|---|
