進化前ステータス

[金蜂龍騎]カラブローネ
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14514 | 8466 | 16452 | 8952 | |
| 覚醒MAX | 25164 | 15199 | 28357 | 15999 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15455 | 9119 | 17485 | 9628 | |
| 覚醒MAX | 26520 | 16094 | 29860 | 16931 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16396 | 9772 | 18519 | 10305 | |
| 覚醒MAX | 27876 | 16989 | 31364 | 17863 |
最終進化ステータス

[黄金天翔]カラブローネ
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18280 | 11080 | 20590 | 11660 | |
| 覚醒MAX | 31418 | 19264 | 35315 | 20242 |
| 覚醒限突MAX | 46418 | 24264 | 50315 | 25242 |
所持スキル
クイックシルバー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む AP未消費 使用回数未消費 | |||||
ダークエンフォース | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
上限値減少 後衛上限値減少 条件付共鳴 | |||||
インメルマンターン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 45 | 0 | 30 | |
常時上昇 確率発動 特性効果軽減 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ホーネットエアレース 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 45 | 50 | 1 | 30 | |
特性発動率上昇 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★8 |
|---|
