進化前ステータス

[付憑の木こり]ホホバ
レアリティ:
URコスト:
17性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12204 | 7626 | 11058 | 7245 | |
| 覚醒MAX | 21358 | 13815 | 19469 | 13187 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13035 | 8239 | 11835 | 7840 | |
| 覚醒MAX | 22538 | 14646 | 20562 | 13989 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13866 | 8852 | 12611 | 8435 | |
| 覚醒MAX | 23718 | 15477 | 21654 | 14791 |
最終進化ステータス

[魔呪の炎斧]ホホバ
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15530 | 10080 | 14160 | 9630 | |
| 覚醒MAX | 26776 | 17576 | 24467 | 16814 |
| 覚醒限突MAX | 32026 | 19326 | 29717 | 18564 |
所持スキル
瞬火炎斧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 15 | 25 | 3 | 25 | |
追加コンボ 連携チャンス発生 | |||||
烈火天翔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
自身のHP1 特性発動率上昇 | |||||
レオンチャージ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 30 | 35 | 2 | 25 | |
確率発動 上限値増加 ドラブレ効果軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
邪滅炎龍斧 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 45 | 1 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
破魔の決意 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増減 | |||||
