進化前ステータス

[良縁の白兎]イナバ
レアリティ:
URコスト:
21性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10155 | 10053 | 20310 | 10257 | |
| 覚醒MAX | 17981 | 17814 | 34714 | 18150 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10889 | 10782 | 21527 | 10995 | |
| 覚醒MAX | 19005 | 18830 | 36511 | 19181 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11622 | 11510 | 22744 | 11734 | |
| 覚醒MAX | 20029 | 19846 | 38308 | 20213 |
最終進化ステータス

[良縁の白兎]イナバ
レアリティ:
LGコスト:
21性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13090 | 12970 | 25180 | 13210 | |
| 覚醒MAX | 22658 | 22454 | 43064 | 22861 |
| 覚醒限突MAX | 28658 | 28454 | 61064 | 40861 |
所持スキル
オミクジ花吹雪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 40 | 2 | 30 | |
特性強制発動 使用回数未消費 AP回復 | |||||
ラヴィアンプラム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
全能力増減 | |||||
兎神の御神渡り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
うさんぽ大行進♪ 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 50 | 55 | 1 | 30 | |
気絶含む 特性発動率上昇 使用回数未消費 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★8 |
|---|
