進化前ステータス

[全てを見通す瞳]ホルス
レアリティ:
URコスト:
21性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17265 | 9393 | 15234 | 8886 | |
| 覚醒MAX | 29697 | 16726 | 26350 | 15891 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18337 | 10090 | 16209 | 9559 | |
| 覚醒MAX | 31262 | 17692 | 27761 | 16818 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 19409 | 10788 | 17185 | 10232 | |
| 覚醒MAX | 32827 | 18657 | 29171 | 17745 |
最終進化ステータス

[双極の天空神]ホルス
レアリティ:
LGコスト:
21性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 21550 | 12180 | 19140 | 11580 | |
| 覚醒MAX | 36940 | 21123 | 32867 | 20108 |
| 覚醒限突MAX | 54940 | 27123 | 50867 | 26108 |
所持スキル
双炎の波動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む 上限値増減 | |||||
イセリアルシャイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む HP回復 HP最大値上昇 | |||||
黄金の神力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
HP最大値減少軽減 HP最大値上昇 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
燦の右眼・皓の左眼 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 50 | 1 | 30 | |
気絶含む 全能力増減 条件付共鳴 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★8 |
|---|
