進化前ステータス

[叡智を管理する女神]メティス
レアリティ:
URコスト:
23性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17892 | 12822 | 16698 | 12225 | |
| 覚醒MAX | 30729 | 22375 | 28762 | 21393 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18994 | 13683 | 17743 | 13057 | |
| 覚醒MAX | 32342 | 23602 | 30285 | 22574 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20096 | 14543 | 18788 | 13889 | |
| 覚醒MAX | 33956 | 24829 | 31807 | 23755 |
最終進化ステータス

[数多の知を統べる女神]メティス
レアリティ:
LGコスト:
23性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 22300 | 16260 | 20880 | 15550 | |
| 覚醒MAX | 38205 | 28012 | 35807 | 26812 |
| 覚醒限突MAX | 50205 | 32012 | 47807 | 30812 |
所持スキル
オーバーロード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 50 | 1 | 25 | |
気絶含む 上限値減少 後衛上限値減少 | |||||
神智アーカイブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 50 | 1 | 25 | |
上限値増減 | |||||
智慧の果実 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 魔攻上昇 上限値増加 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
アカシックレコード 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 0 | 60 | 1 | 25 | |
気絶含む HP回復 全能力増減 吸収 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
