進化前ステータス

[過小評価主義]リュウゼ
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10047 | 10482 | 11358 | 11793 | |
| 覚醒MAX | 17804 | 18521 | 19963 | 20680 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10775 | 11231 | 12149 | 12605 | |
| 覚醒MAX | 18819 | 19569 | 21079 | 21829 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11504 | 11980 | 12940 | 13416 | |
| 覚醒MAX | 19835 | 20618 | 22194 | 22977 |
最終進化ステータス

[一念発起特待生]リュウゼ
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12960 | 13480 | 14520 | 15040 | |
| 覚醒MAX | 22439 | 23315 | 25073 | 25949 |
所持スキル
ソウルリンケージ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 25 | 40 | 2 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 条件付共鳴 | |||||
カワーデイス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 2 | 25 | |
HP最大値上昇 条件付共鳴 | |||||
ハイプレジャー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値減少軽減 上限値減少 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
リアライズ 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 50 | 1 | 25 | |
HP回復 上限値増減 特性発動率上昇 | |||||
