進化前ステータス

[安らぎの海辺]カサンドラ
レアリティ:
URコスト:
19性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9609 | 11793 | 10047 | 12231 | |
| 覚醒MAX | 17082 | 20680 | 17804 | 21402 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10317 | 12605 | 10775 | 13063 | |
| 覚醒MAX | 18064 | 21829 | 18819 | 22584 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11024 | 13416 | 11504 | 13896 | |
| 覚醒MAX | 19046 | 22977 | 19835 | 23766 |
最終進化ステータス

[夕日の思い出]カサンドラ
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12440 | 15040 | 12960 | 15560 | |
| 覚醒MAX | 21560 | 25949 | 22439 | 26828 |
所持スキル
アクアマリンスラップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | 25 | |
特性発動率上昇 | |||||
ドライブサーブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 30 | 30 | 1 | 25 | |
確率発動 上限値減少 後衛上限値増加 | |||||
海風の羽衣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
常時上昇 確率発動 特性発動率上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ルビー・サンセット 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 上限値減少 | |||||
