進化前ステータス

[魔術理論・教授]セシウム
レアリティ:
URコスト:
17性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8010 | 7932 | 14109 | 8085 | |
| 覚醒MAX | 14448 | 14319 | 24496 | 14571 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8641 | 8560 | 15031 | 8720 | |
| 覚醒MAX | 15308 | 15173 | 25821 | 15437 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9273 | 9187 | 15953 | 9355 | |
| 覚醒MAX | 16168 | 16028 | 27146 | 16303 |
最終進化ステータス

[魔術方程式の先駆者]セシウム
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10540 | 10440 | 17800 | 10630 | |
| 覚醒MAX | 18350 | 18187 | 30606 | 18502 |
| 覚醒限突MAX | 20100 | 19937 | 35856 | 23752 |
所持スキル
ダークブラスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
上限値増加 | |||||
リキッドボム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | 25 | |
特性発動率上昇 追加コンボ | |||||
魔眼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
アトミックフレア 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 40 | 3 | 25 | |
特性発動率上昇 連携追加 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
スペクトルフォーミュラ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 45 | 1 | 25 | |
上限値増加 後衛上限値増加 | |||||
