進化前ステータス

[治世の悪魔]ヤクルス
レアリティ:
URコスト:
17性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10296 | 9915 | 9153 | 8772 | |
| 覚醒MAX | 18214 | 17587 | 16330 | 15703 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11036 | 10637 | 9839 | 9440 | |
| 覚醒MAX | 19248 | 18592 | 17278 | 16621 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11777 | 11359 | 10525 | 10107 | |
| 覚醒MAX | 20283 | 19597 | 18225 | 17540 |
最終進化ステータス

[魔蛇の盃]ヤクルス
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13260 | 12800 | 11900 | 11440 | |
| 覚醒MAX | 22943 | 22170 | 20647 | 19875 |
| 覚醒限突MAX | 28193 | 27420 | 22397 | 21625 |
所持スキル
クリーンフリーク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | 25 | |
追加コンボ 使用回数未消費 | |||||
連鎖撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | 25 | |
追加コンボ | |||||
無辺の天眼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 特性効果軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
インフィニットバイパー 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 40 | 1 | 25 | |
気絶含む 条件付共鳴 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
ドミネーション 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
全滅発動 確率発動 上限値増加 | |||||
