進化前ステータス

[天を指す挙手]ペルセウス
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8955 | 12231 | 13104 | 9390 | |
| 覚醒MAX | 16005 | 21402 | 22840 | 16722 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9631 | 13063 | 13978 | 10087 | |
| 覚醒MAX | 16937 | 22584 | 24089 | 17687 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10308 | 13896 | 14852 | 10784 | |
| 覚醒MAX | 17869 | 23766 | 25337 | 18652 |
最終進化ステータス

[英雄クラス委員長]ペルセウス
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11660 | 15560 | 16600 | 12180 | |
| 覚醒MAX | 20244 | 26828 | 28583 | 21120 |
所持スキル
プレジデントオーラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 35 | 3 | 25 | |
気絶含む 上限値減少 追加コンボ | |||||
スタイリッシュ挙手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 35 | 2 | 25 | |
後衛上限値増加 気絶のみ HP回復 | |||||
勤<勉>実直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 応援効果上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
レジェンド委員長 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 特性発動率軽減 | |||||
