進化前ステータス

[戦闘中毒]オリアス
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11358 | 11793 | 10047 | 10482 | |
| 覚醒MAX | 19963 | 20680 | 17804 | 18521 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12149 | 12605 | 10775 | 11231 | |
| 覚醒MAX | 21079 | 21829 | 18819 | 19569 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12940 | 13416 | 11504 | 11980 | |
| 覚醒MAX | 22194 | 22977 | 19835 | 20618 |
最終進化ステータス

[無限の強さ]オリアス
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14520 | 15040 | 12960 | 13480 | |
| 覚醒MAX | 25073 | 25949 | 22439 | 23315 |
所持スキル
獣魔極裂拳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
気絶のみ 上限値減少 | |||||
岩砕撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 25 | 35 | 2 | 25 | |
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
集敵の囮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ビーストファイター 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 追撃 | |||||
