進化前ステータス

[死の国の炎王]ハデス
レアリティ:
URコスト:
22性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14616 | 11910 | 15159 | 12453 | |
| 覚醒MAX | 25332 | 20874 | 26226 | 21768 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15562 | 12727 | 16131 | 13296 | |
| 覚醒MAX | 26695 | 22031 | 27631 | 22967 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16508 | 13544 | 17103 | 14139 | |
| 覚醒MAX | 28059 | 23188 | 29036 | 24165 |
最終進化ステータス

[冥府の断罪炎神]ハデス
レアリティ:
LGコスト:
22性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18400 | 15180 | 19050 | 15830 | |
| 覚醒MAX | 31621 | 26184 | 32716 | 27279 |
| 覚醒限突MAX | 52621 | 33184 | 53716 | 34279 |
所持スキル
カオスジェネレーター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 50 | 45 | 1 | 30 | |
吸収 上限値増減 使用回数未消費 | |||||
死者の軍勢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む 上限値減少 AP回復 | |||||
冥府の神王 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
確率発動 上限値減少軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
エクスティンクション 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 50 | 50 | 1 | 30 | |
気絶含む 上限値減少 使用回数未消費 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
