進化前ステータス

[酷焔の化身]トヒル
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15726 | 10047 | 9174 | 8736 | |
| 覚醒MAX | 27160 | 17804 | 16365 | 15644 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16725 | 10775 | 9861 | 9402 | |
| 覚醒MAX | 28608 | 18819 | 17314 | 16559 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17724 | 11504 | 10548 | 10068 | |
| 覚醒MAX | 30056 | 19835 | 18263 | 17475 |
最終進化ステータス

[煉獄焔]トヒル
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 19720 | 12960 | 11920 | 11400 | |
| 覚醒MAX | 33850 | 22439 | 20684 | 19805 |
所持スキル
フレイムブレード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 10 | 35 | 3 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 使用回数未消費 | |||||
ヴィクティム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
AP回復 上限値増加 | |||||
ロードオブファイア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
常時上昇 後衛上限値増加 条件付共鳴 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ブラッドサクリファイス 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 55 | 1 | 25 | |
気絶のみ 特性発動率上昇 使用回数未消費 | |||||
