進化前ステータス

[待ちに待った聖夜]アポロン
レアリティ:
URコスト:
18性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10449 | 10851 | 9246 | 9648 | |
| 覚醒MAX | 18466 | 19128 | 16484 | 17147 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11197 | 11618 | 9936 | 10357 | |
| 覚醒MAX | 19512 | 20205 | 17438 | 18132 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11944 | 12384 | 10627 | 11067 | |
| 覚醒MAX | 20558 | 21282 | 18393 | 19117 |
最終進化ステータス

[聖夜のハープ]アポロン
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13440 | 13920 | 12010 | 12490 | |
| 覚醒MAX | 23248 | 24058 | 20833 | 21642 |
所持スキル
フレイムシンフォニア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | 25 | |
上限値減少 AP回復 | |||||
ウォームスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 30 | 1 | 25 | |
気絶含む HP回復 使用回数未消費 | |||||
聖樹の竪琴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 後衛上限値増加 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
星夜の協奏曲 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
常時上昇 特性発動率上昇 | |||||
