進化前ステータス

[万聖節の嘘神父]クロケル
レアリティ:
URコスト:
18性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9246 | 8844 | 11253 | 10851 | |
| 覚醒MAX | 16484 | 15822 | 19790 | 19128 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9936 | 9515 | 12039 | 11618 | |
| 覚醒MAX | 17438 | 16746 | 20898 | 20205 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10627 | 10186 | 12825 | 12384 | |
| 覚醒MAX | 18393 | 17670 | 22005 | 21282 |
最終進化ステータス

[絶叫イタズラ地獄]クロケル
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12010 | 11530 | 14400 | 13920 | |
| 覚醒MAX | 20833 | 20024 | 24867 | 24058 |
所持スキル
ウィルオウィスプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
特性効果上昇 特性発動率上昇 | |||||
ダークホーンテッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 30 | 35 | 1 | 25 | |
確率発動 AP未消費 上限値増加 | |||||
不死者たちの笑み | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 応援効果軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ファンタズマフェスタ 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 45 | 45 | 1 | 25 | |
追撃 特性発動率上昇 | |||||
