進化前ステータス

[心優しき海王]バラムンディ
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10482 | 10047 | 11793 | 11358 | |
| 覚醒MAX | 18521 | 17804 | 20680 | 19963 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11231 | 10775 | 12605 | 12149 | |
| 覚醒MAX | 19569 | 18819 | 21829 | 21079 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11980 | 11504 | 13416 | 12940 | |
| 覚醒MAX | 20618 | 19835 | 22977 | 22194 |
最終進化ステータス

[海の命を統べる王]バラムンディ
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13480 | 12960 | 15040 | 14520 | |
| 覚醒MAX | 23315 | 22439 | 25949 | 25073 |
所持スキル
リーフハイドアウト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 35 | 40 | 1 | 25 | |
気絶含む HP最大値上昇 条件付共鳴 | |||||
カルカリファー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
能力上昇 HP最大値上昇 使用回数未消費 | |||||
海神の恵み | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 HP最大値上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
オーシャンストリーム 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 50 | 50 | 1 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 特性効果軽減 | |||||
