進化前ステータス

[打ち水美人]ミネルヴァ
レアリティ:
URコスト:
18性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8844 | 8763 | 13665 | 8922 | |
| 覚醒MAX | 15822 | 15688 | 23765 | 15950 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9515 | 9430 | 14566 | 9597 | |
| 覚醒MAX | 16746 | 16606 | 25056 | 16879 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10186 | 10098 | 15466 | 10272 | |
| 覚醒MAX | 17670 | 17523 | 26347 | 17809 |
最終進化ステータス

[冷涼美人]ミネルヴァ
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11530 | 11430 | 17270 | 11620 | |
| 覚醒MAX | 20024 | 19857 | 29712 | 20177 |
所持スキル
モーニンググローリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 35 | 30 | 1 | 25 | |
追撃 上限値減少 使用回数未消費 | |||||
スプリンクリング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 5 | 30 | 5 | 25 | |
能力上昇 追加コンボ | |||||
納涼の智慧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 ドラブレ効果軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
レイトサマーデライト 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 1 | 25 | |
全能力増減 上限値減少 使用回数未消費 | |||||
