進化前ステータス

[水に涼を求めて]タナトス
レアリティ:
URコスト:
19性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16161 | 9261 | 9174 | 9084 | |
| 覚醒MAX | 27877 | 16509 | 16365 | 16217 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17181 | 9952 | 9861 | 9767 | |
| 覚醒MAX | 29358 | 17464 | 17314 | 17159 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18200 | 10643 | 10548 | 10449 | |
| 覚醒MAX | 30840 | 18420 | 18263 | 18101 |
最終進化ステータス

[清風明月]タナトス
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20240 | 12030 | 11920 | 11810 | |
| 覚醒MAX | 34727 | 20865 | 20684 | 20500 |
所持スキル
死神ミッドサマー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 35 | 40 | 2 | 25 | |
上限値減少 | |||||
クールブリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 40 | 1 | 25 | |
HP最大値上昇 HP回復 後衛HP上昇 | |||||
涼気の結界 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
クワイエットチルアウト 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 50 | 1 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 | |||||
