進化前ステータス

[旋風の快男児]風神
レアリティ:
URコスト:
17性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7245 | 11058 | 12204 | 7626 | |
| 覚醒MAX | 13187 | 19469 | 21358 | 13815 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7840 | 11835 | 13035 | 8239 | |
| 覚醒MAX | 13989 | 20562 | 22538 | 14646 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8435 | 12611 | 13866 | 8852 | |
| 覚醒MAX | 14791 | 21654 | 23718 | 15477 |
最終進化ステータス

[神の風雲児]風神
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9630 | 14160 | 15530 | 10080 | |
| 覚醒MAX | 16814 | 24467 | 26776 | 17576 |
| 覚醒限突MAX | 18564 | 29717 | 32026 | 19326 |
所持スキル
木の葉の舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 35 | 30 | 1 | 25 | |
HP回復 HP最大値上昇 条件付共鳴 | |||||
アースカーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 35 | 1 | 25 | |
HP最大値増減 吸収 条件付共鳴 | |||||
オーダーライズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 40 | 2 | 25 | |
能力上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
風雲の風袋 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 必ず気絶 特性効果軽減 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
大嵐気流陣 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 50 | 45 | 1 | 25 | |
特性発動率上昇 AP未消費 追撃 | |||||
