進化前ステータス

[悪魔の行進]ムル
レアリティ:
URコスト:
18性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11253 | 9246 | 8844 | 10851 | |
| 覚醒MAX | 19790 | 16484 | 15822 | 19128 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12039 | 9936 | 9515 | 11618 | |
| 覚醒MAX | 20898 | 17438 | 16746 | 20205 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12825 | 10627 | 10186 | 12384 | |
| 覚醒MAX | 22005 | 18393 | 17670 | 21282 |
最終進化ステータス

[冥界パレード]ムル
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14400 | 12010 | 11530 | 13920 | |
| 覚醒MAX | 24867 | 20833 | 20024 | 24058 |
| 覚醒限突MAX | 36867 | 24833 | 24024 | 36058 |
所持スキル
インビテーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 30 | 30 | 1 | 30 | |
気絶含む AP未消費 | |||||
サウンドカース | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 5 | 35 | 5 | 30 | |
気絶のみ 確率発動 上限値減少 追加コンボ | |||||
ミュージシャン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 20 | 0 | 30 | |
確率発動 応援効果上昇 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
シェオルパレード 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 40 | 2 | 30 | |
気絶含む 能力減少 追加コンボ | |||||
デビルクライシス 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 40 | 1 | 30 | |
能力減少 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★8 |
|---|
