進化前ステータス

[不良天使]ハマリエル
レアリティ:
URコスト:
18性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11253 | 10050 | 9648 | 9246 | |
| 覚醒MAX | 19790 | 17808 | 17147 | 16484 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12039 | 10779 | 10357 | 9936 | |
| 覚醒MAX | 20898 | 18824 | 18132 | 17438 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12825 | 11507 | 11067 | 10627 | |
| 覚醒MAX | 22005 | 19840 | 19117 | 18393 |
最終進化ステータス

[仁義の天使]ハマリエル
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14400 | 12960 | 12490 | 12010 | |
| 覚醒MAX | 24867 | 22442 | 21642 | 20833 |
| 覚醒限突MAX | 36867 | 34442 | 25642 | 24833 |
所持スキル
フラップアタック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 10 | 25 | 1 | 30 | |
HP回復 AP回復 特性発動率上昇 | |||||
ファーバーオーラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 35 | 2 | 30 | |
上限値増加 後衛上限値増加 | |||||
飛翔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
確率発動 応援効果上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
仁義の翼 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む 全能力上昇 能力上昇 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★8 |
|---|
