進化前ステータス

[気高き花]ボティス
レアリティ:
URコスト:
17性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11823 | 8847 | 8772 | 8694 | |
| 覚醒MAX | 20730 | 15826 | 15703 | 15574 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12636 | 9518 | 9440 | 9358 | |
| 覚醒MAX | 21881 | 16750 | 16621 | 16487 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13449 | 10190 | 10107 | 10022 | |
| 覚醒MAX | 23031 | 17674 | 17540 | 17399 |
最終進化ステータス

[清麗高雅]ボティス
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15080 | 11530 | 11440 | 11350 | |
| 覚醒MAX | 26013 | 20026 | 19875 | 19721 |
| 覚醒限突MAX | 31263 | 25276 | 21625 | 21471 |
所持スキル
烈風斬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 20 | 3 | 25 | |
追加コンボ | |||||
ダークバインド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 40 | 1 | 25 | |
上限値増減 条件付共鳴 | |||||
みかわし | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
清麗高雅 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
チェインサークルエッジ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 45 | 3 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 | |||||
