進化前ステータス

[天地変革]サンダルフォン
レアリティ:
URコスト:
22性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17325 | 10827 | 15699 | 10287 | |
| 覚醒MAX | 29795 | 19088 | 27116 | 18199 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18400 | 11593 | 16697 | 11027 | |
| 覚醒MAX | 31365 | 20163 | 28562 | 19232 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 19475 | 12358 | 17694 | 11767 | |
| 覚醒MAX | 32935 | 21238 | 30008 | 20266 |
最終進化ステータス

[一振断獄]サンダルフォン
レアリティ:
LGコスト:
22性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 21630 | 13890 | 19690 | 13250 | |
| 覚醒MAX | 37070 | 24008 | 33798 | 22925 |
| 覚醒限突MAX | 58070 | 31008 | 54798 | 29925 |
所持スキル
ジャイアントステップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 50 | 1 | 30 | |
特性発動率上昇 AP未消費 | |||||
ヘブンリーソング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 2 | 30 | |
気絶含む 能力上昇 上限値増加 | |||||
セイクリッドハート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ディヴァインストライク 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 50 | 1 | 30 | |
気絶含む 必ず気絶 追撃 使用回数未消費 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★8 |
|---|
