進化前ステータス

[気新光照]アマテラス
レアリティ:
URコスト:
22性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15699 | 10287 | 17325 | 10827 | |
| 覚醒MAX | 27116 | 18199 | 29795 | 19088 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16697 | 11027 | 18400 | 11593 | |
| 覚醒MAX | 28562 | 19232 | 31365 | 20163 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17694 | 11767 | 19475 | 12358 | |
| 覚醒MAX | 30008 | 20266 | 32935 | 21238 |
最終進化ステータス

[日来遵守]アマテラス
レアリティ:
LGコスト:
22性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 19690 | 13250 | 21630 | 13890 | |
| 覚醒MAX | 33798 | 22925 | 37070 | 24008 |
| 覚醒限突MAX | 54798 | 29925 | 58070 | 31008 |
所持スキル
スノーホワイトサンライト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 45 | 1 | 30 | |
気絶含む HP最大値吸収 | |||||
ファビュラスゴッデス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 1 | 30 | |
HP最大値上昇 上限値増加 後衛HP上昇 | |||||
初雪の神詣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
上限値増加 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
天空の夜明け 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | 30 | |
ドラブレ効果上昇 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
