進化前ステータス

[力の赫き]ケプリ
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13977 | 12231 | 9174 | 8298 | |
| 覚醒MAX | 24278 | 21402 | 16365 | 14922 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14893 | 13063 | 9861 | 8943 | |
| 覚醒MAX | 25593 | 22584 | 17314 | 15805 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15808 | 13896 | 10548 | 9588 | |
| 覚醒MAX | 26908 | 23766 | 18263 | 16687 |
最終進化ステータス

[灼熱の進撃]ケプリ
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17640 | 15560 | 11920 | 10880 | |
| 覚醒MAX | 30338 | 26828 | 20684 | 18927 |
| 覚醒限突MAX | 43838 | 40328 | 25184 | 23427 |
所持スキル
バーンアウト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
自身のHP1 特性発動率上昇 | |||||
ワイルドライズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 40 | 2 | 30 | |
能力上昇 | |||||
ライジングサン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 30 | |
確率発動 ダメージ軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ソーラーディアティ 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
AP回復 上限値増加 条件付共鳴 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
