進化前ステータス

[七つの大罪団長]メリオダス
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12231 | 11793 | 10047 | 9609 | |
| 覚醒MAX | 21402 | 20680 | 17804 | 17082 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13063 | 12605 | 10775 | 10317 | |
| 覚醒MAX | 22584 | 21829 | 18819 | 18064 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13896 | 13416 | 11504 | 11024 | |
| 覚醒MAX | 23766 | 22977 | 19835 | 19046 |
最終進化ステータス

[十戒の統率者]メリオダス
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15560 | 15040 | 12960 | 12440 | |
| 覚醒MAX | 26828 | 25949 | 22439 | 21560 |
所持スキル
魔剣ロストヴェイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 15 | 35 | 3 | 25 | |
気絶含む 上限値増加 条件付共鳴 | |||||
「実像分身」 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 追加コンボ | |||||
七つの掟その四 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
上限値増加 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
「殲滅状態」 神千斬り 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 50 | 1 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 特性効果上昇 | |||||
