進化前ステータス

[優しさの音色]カペラ
レアリティ:
URコスト:
19性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11793 | 9609 | 12231 | 10047 | |
| 覚醒MAX | 20680 | 17082 | 21402 | 17804 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12605 | 10317 | 13063 | 10775 | |
| 覚醒MAX | 21829 | 18064 | 22584 | 18819 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13416 | 11024 | 13896 | 11504 | |
| 覚醒MAX | 22977 | 19046 | 23766 | 19835 |
最終進化ステータス

[守歌の歌姫]カペラ
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15040 | 12440 | 15560 | 12960 | |
| 覚醒MAX | 25949 | 21560 | 26828 | 22439 |
| 覚醒限突MAX | 39449 | 26060 | 31328 | 35939 |
所持スキル
プルメリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 20 | 35 | 3 | 30 | |
全能力上昇 上限値増加 | |||||
豊穣の調べ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
全能力上昇 能力上昇 HP最大値上昇 | |||||
気ままな歌声 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
確率発動 上限値増加 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ブルーミングコンチェルト 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 45 | 1 | 30 | |
気絶含む HP回復 上限値増加 条件付共鳴 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
