進化前ステータス

[光の剣士]レリル
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12666 | 13977 | 8298 | 8736 | |
| 覚醒MAX | 22119 | 24278 | 14922 | 15644 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13519 | 14893 | 8943 | 9402 | |
| 覚醒MAX | 23334 | 25593 | 15805 | 16559 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14372 | 15808 | 9588 | 10068 | |
| 覚醒MAX | 24549 | 26908 | 16687 | 17475 |
最終進化ステータス

[神光の勇者]レリル
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16080 | 17640 | 10880 | 11400 | |
| 覚醒MAX | 27704 | 30338 | 18927 | 19805 |
| 覚醒限突MAX | 36704 | 39338 | 23427 | 24305 |
所持スキル
フェザーバッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 10 | 30 | 1 | 30 | |
追加コンボ | |||||
天界の意思 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 35 | 1 | 30 | |
気絶含む 全能力上昇 | |||||
ガッツマインド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 30 | |
確率発動 特性効果軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ヘブンズディバイダー 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
特性発動率上昇 特性強制発動 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
神光グロリア 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 0 | 30 | 2 | 30 | |
能力上昇 追加コンボ AP回復 | |||||
神光ヘブンズセイバー 究極秘技★6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 45 | 1 | 30 | |
気絶含む 特性発動率上昇 条件付共鳴 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
