進化前ステータス

[復讐心の武士]イズモタケル
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13977 | 8736 | 8298 | 12666 | |
| 覚醒MAX | 24278 | 15644 | 14922 | 22119 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14893 | 9402 | 8943 | 13519 | |
| 覚醒MAX | 25593 | 16559 | 15805 | 23334 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15808 | 10068 | 9588 | 14372 | |
| 覚醒MAX | 26908 | 17475 | 16687 | 24549 |
最終進化ステータス

[復讐炎の鬼武士]イズモタケル
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17640 | 11400 | 10880 | 16080 | |
| 覚醒MAX | 30338 | 19805 | 18927 | 27704 |
| 覚醒限突MAX | 43838 | 24305 | 23427 | 41204 |
所持スキル
怨嗟の紫焔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 0 | 30 | 1 | 30 | |
全能力減少 AP回復 使用回数未消費 | |||||
ダークプリズム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 35 | 2 | 30 | |
上限値増加 条件付共鳴 | |||||
冥加魔断 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
確率発動 ダメージ軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
禍ノ太刀・八雲 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 45 | 1 | 30 | |
特性効果軽減 特性発動率上昇 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
