進化前ステータス

[影の案内人]シャドウ
レアリティ:
URコスト:
17性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6864 | 6789 | 17544 | 6942 | |
| 覚醒MAX | 12559 | 12436 | 30156 | 12687 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7441 | 7362 | 18629 | 7523 | |
| 覚醒MAX | 13332 | 13203 | 31743 | 13466 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8018 | 7936 | 19715 | 8103 | |
| 覚醒MAX | 14105 | 13970 | 33329 | 14245 |
最終進化ステータス

[深淵の車掌]シャドウ
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9170 | 9080 | 21890 | 9260 | |
| 覚醒MAX | 16042 | 15890 | 37509 | 16196 |
所持スキル
ソウルスナッチ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
上限値減少 使用回数未消費 | |||||
車掌 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 HP最大値減少 | |||||
コスモエクスプレス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 25 | 30 | 1 | 25 | |
上限値増加 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
バニッシュクラリティ 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 消費AP軽減 | |||||
