進化前ステータス

[不屈の英雄]ジークフリート
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13104 | 12231 | 9390 | 8955 | |
| 覚醒MAX | 22840 | 21402 | 16722 | 16005 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13978 | 13063 | 10087 | 9631 | |
| 覚醒MAX | 24089 | 22584 | 17687 | 16937 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14852 | 13896 | 10784 | 10308 | |
| 覚醒MAX | 25337 | 23766 | 18652 | 17869 |
最終進化ステータス

[竜滅の大英雄]ジークフリート
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16600 | 15560 | 12180 | 11660 | |
| 覚醒MAX | 28583 | 26828 | 21120 | 20244 |
| 覚醒限突MAX | 37583 | 35828 | 25620 | 24744 |
所持スキル
瞬竜殺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 35 | 3 | 30 | |
確率発動 上限値増加 | |||||
駕竜咆哮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む 能力上昇 上限値増加 | |||||
不死身の身体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 30 | |
確率発動 HP最大値上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
龍滅魔剣バルムンク 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む AP回復 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
竜殺しの英雄 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
確率発動 ダメージ上昇 上限値増加 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
黎明・竜撃絶冥閃 究極秘技★8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | 30 | |
特性発動率上昇 | |||||
