進化前ステータス

[運命断切]アトロポス
レアリティ:
URコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14415 | 10482 | 9609 | 9174 | |
| 覚醒MAX | 25001 | 18521 | 17082 | 16365 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15351 | 11231 | 10317 | 9861 | |
| 覚醒MAX | 26349 | 19569 | 18064 | 17314 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16288 | 11980 | 11024 | 10548 | |
| 覚醒MAX | 27697 | 20618 | 19046 | 18263 |
最終進化ステータス

[未来開拓]アトロポス
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18160 | 13480 | 12440 | 11920 | |
| 覚醒MAX | 31216 | 23315 | 21560 | 20684 |
所持スキル
イネヴィタブルソード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 15 | 40 | 1 | 25 | |
特性発動率上昇 使用回数未消費 | |||||
ギャンビット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 30 | 3 | 25 | |
追加コンボ 使用回数未消費 AP軽減 | |||||
エンド・オブ・フェイト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 HP最大値吸収 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ソウルリベレーション 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 50 | 1 | 25 | |
気絶含む 全能力増減 敵味方のHP1 | |||||
