進化前ステータス

[勇敢なる戦神]アータル
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10134 | 13542 | 9960 | 10047 | |
| 覚醒MAX | 17947 | 23562 | 17660 | 17804 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10867 | 14437 | 10684 | 10775 | |
| 覚醒MAX | 18969 | 24843 | 18669 | 18819 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11599 | 15332 | 11409 | 11504 | |
| 覚醒MAX | 19991 | 26125 | 19678 | 19835 |
最終進化ステータス

[邪悪を滅ぼす稲妻]アータル
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13060 | 17120 | 12860 | 12960 | |
| 覚醒MAX | 22610 | 29461 | 22268 | 22439 |
所持スキル
ライトニングブロー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
気絶含む AP軽減 使用回数未消費 | |||||
ブリッツフォース | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
HP最大値上昇 上限値増加 条件付共鳴 | |||||
闘気の伝承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
HP最大値上昇 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
パイロブレイカー 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
1度だけ発動 ダメージ上昇 応援効果上昇 | |||||
