進化前ステータス

[内気な神社娘]カグツチ
レアリティ:
URコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8736 | 8649 | 17472 | 8823 | |
| 覚醒MAX | 15644 | 15500 | 30037 | 15787 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9402 | 9311 | 18554 | 9493 | |
| 覚醒MAX | 16559 | 16409 | 31618 | 16710 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10068 | 9973 | 19636 | 10163 | |
| 覚醒MAX | 17475 | 17318 | 33200 | 17632 |
最終進化ステータス

[放課後巫女バイト]カグツチ
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11400 | 11300 | 21800 | 11500 | |
| 覚醒MAX | 19805 | 19634 | 37361 | 19977 |
所持スキル
悪霊退散 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 40 | 2 | 25 | |
AP回復 吸収 上限値増減 | |||||
桜火弾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 25 | 30 | 1 | 25 | |
追撃 ダメージ制限 | |||||
泣き虫アルバイト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 クリティカル率上昇 AP軽減 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
魔除けのお札 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値減少軽減 | |||||
